770 ASXD
$736.341
6 CUOTAS SIN INTERÉS DE $122.724
Descripción
Rodado | 29 | Cuadro | 29 ALUMINIO 6061T6 / MTB PRO | Talla | 43-48-53 |
Horquilla | SANTOUR XCT 29 / BLOQUEO | Cambio trasero | SHIMANO ALTUS | Manija cambio | SHIMANO 3×8 EZ FIRE PLUS |
Velocidades | 24v | Frenos | DISCOS TEKTRO | Palancas | PROWHEEL – ALUMINIUM BLACK |
Piñón | SHIMANO | Asiento | MTB COMFORT | Cubiertas | CST ALL TERRAINS |
Manubrio | ALUMINIO JBTECH / STEM ALU JBTECH | Mazas | ALUMINIO PROWHEEL | Pedales | ALUMINIO – MTB CON REFLECTORES |
Cadena | KMC Z51 | Llantas | ALEXRIMS – ALUMINIO DOBLE WALL | Accesorios & Detalles | LUZ DELANTERA, LUZ TRASERA, TIMBRE, REFLECTORES. |
ESPECIFICACIONES TECNICAS
RODADO | 29 |
TALLES | 43-48-53cm |
CUADRO | Aluminio |
HORQUILLA | Suntour XCM30 c/ bloqueo y suspensión |
MANUBRIO | JB aluminio |
STEM | JB A-head aluminio |
FRENOS | Hidráulicos Tektro MD-M280 |
MANIJAS DE FRENOS | Intregradas |
VELOCIDADES | 24v |
CAMBIADOR TRASERO | Shimano Altus 8v |
DESCARRILADOR DELANTERO | Shimano FDTY300 |
COMANDO DE CAMBIO | Shimano 3x8 EF500 |
PLATO Y PALANCAS | Prowheel aluminio |
PIÑON | Shimano 11/32T |
CADENA | KMC |
CUBIERTAS | Kenda MTB 29 |
LLANTAS | Amax doble pared aluminio |
MAZAS | Joytech aluminio |
ASIENTO | Amax MTB Comfort |
PEDALES | Feimin c/ reflectores |
TIMBRE | Sí |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Color | |
Talle | 43cm, 48cm, 53cm |