e-Bike Folding F1
$1.509.673
6 CUOTAS SIN INTERÉS DE $251.612
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTOR | Bafang 36V 250W c/ sensor Hall |
BATERÍA | Probattery Litio / 36V, 10.4Ah interna |
AUTONOMÍA | 30-45km. Difiere según la batería, el desgaste, la conducción y las condiciones del terreno. |
VELOCIDAD MÁXIMA | 25km/h |
DISPLAY | KeyDisp KD-26E c/ indicador de batería y 3 niveles de potencia. |
CARGADOR | Inteligente con supervisión de carga microcontrolada. Indicador de estado y desconexión de la batería al completar la carga. Entrada: 100~240Vca. 50-60Hz. Salida: 42Vcc 1,8A 80w. |
TIEMPO DE CARGA | Entre 4 y 6 horas. |
RODADO | 20 |
TALLES | Adultos |
CUADRO | Aluminio plegable c/ batería interna |
HORQUILLA | Acero rígida |
MANUBRIO | JB Aluminio |
STEM | Acero plegable |
FRENOS | Aluminio v-brake |
MANIJAS DE FRENOS | Aluminio c/ power stop |
VELOCIDADES | 7v |
CAMBIADOR TRASERO | Shimano FT35 7v |
COMANDO DE CAMBIO | Shimano GripShift 7v |
PLATO Y PALANCAS | Prowheel acero 52T c/ palancas de aluminio |
PIÑON | Shimano TZ500 14-28T |
CADENA | KMC |
CUBIERTAS | Kenda 20 x 1.75 CTB |
LLANTAS | Aluminio doble pared CNC |
MAZAS | Aluminio |
ASIENTO | Kaxima MTB |
PEDALES | Wellgo plegables P.P. |
LUZ DELANTERA | LED integrada al kit eléctrico |
LLUZ TRASERA | LED |
PORTAPAQUETE | Aluminio c/ linga elástica |
GUARDABARROS | Acero |
CUBRECADENA | Sí |
PIE DE APOYO | Aluminio |
TIMBRE | Sí |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Color |